| Item | Specification | ||
| Product Model | 4LZ-2.5(PRO688Q) | ||
| Size | Length (mm) (transport/working state) | 4950/5010 | |
| Width (mm) (transport/working state) | 2440/2650 | ||
| Height (mm) (transport/working state) | 2800/2815 | ||
| Structural mass (kg) / Mass in service (kg) | 2790/2905 | ||
| Engine | Model (China Stage II) | V2403-M-DI-T-ES04 | |
| Configuration | Vertical, water-cooled, 4-cylinder engine | ||
| Total displacement (L) | Turbocharged diesel engine | ||
| Rated power (kW) | 2.434 | ||
| Rated speed (rpm) | 49.2 | ||
| Fuel | 2700 | ||
| Walking section | Crawling section | Ground contact length (mm) | 1680 |
| Specifications (mm) | 1150 | ||
| Specifications [Pitch] | 90×51×450 | ||
| Surface pressure (kPa) | 18.1 | ||
| Minimum ground clearance (mm) | 275 | ||
| Transmission type | Mechanical transmission + hydraulics Hydrostatic Transmission (HST) | ||
| Transmission series | No way forward; vanishing upon retreat. Three-range auxiliary shifting | ||
| Cutting table | Cutting table width (mm) | 2000 | |
| Minimum cutting height (mm) | 40 (Cutter tip) | ||
| Accommodation adaptability | Cutting: Below 85° Reverse cutting: Below 70° | ||
| Threshing section | Threshing method | Axial flow at the gate | |
| Threshing drum | Dimensions (mm) (Outer Diameter × Length) | Φ620×1790 | |
| Rotational Speed (rpm) | 560 | ||
| Grain processing | Capacity (L) | 1000 | |
| Collection Box | Grain intake (unit) | / | |
| Unload grain | Dump Truck Lift Range (degrees) | 77 Manual operation /80 -Hydraulic operation | |
| Grain unloading height range (mm) (operating state) | 650–2000 (unloading) Grain (manual type)540–2240 (unloading)(Hydraulic cylinder type) | ||
| Discharge distance range (mm) (operating state) | 950 to 1600 (manual) Discharge pipe 990–1840 (unloading) (Hydraulic cylinder type) | ||
| Suitable crops | Rice, wheat | ||
| Operational productivity (ha/h) | 0.2 to 0.4 (upright, dry crops) | ||
