Model | KA6 2ZGQ-6K(G4) | |
Size | mm | 3275×2265×2605 |
Weight | kg | 810 |
Engine | Total Displacement | 0.898 |
Fuel Tank Capacity | 34 | |
Horsepower | 21.6 | |
Rated Power | 15.9 | |
Travel Department | Transmission method | Hydrostatic Transmission (HST) |
Number of transmission levels | Main drive: Continuous forward/reverse drive | |
Minimum ground clearance (mm) | 500 | |
Department of Transplantation | Number of working rows | 6 |
Row spacing (mm) | 300 | |
Inter-ridge spacing (mm) | (*1)100、120、140、160、180、210、240 | |
Seedling conditions | 80-250 | |
Leaf age | 2.0-4.5 | |
Hourly productivity (m²/h) (*1) | (*1)0.2~0.43 | |
